Relevés météorologiques de 1997 effectués à St Nabord (Vosges)
Janvier - Février - Mars - Avril - Mai - Juin - Juillet - Août - Septembre - Octobre - Novembre - Décembre
| <== Décembre 1996 | Mois de Janvier 1997 (pdf du mois téléchargeable ici) | Février 1997 ==> |

| <== Janvier 1997 | Mois Février 1997 (pdf du mois téléchargeable ici) | Mars 1997 ==> |
| <== Février 1997 |
Mois de Mars 1997 (pdf du mois téléchargeable ici) |
Avril 1997 ==> |

| <== Mars 1997 | Mois de Avril 1997 (pdf du mois téléchargeable ici) | Mai 1997 ==> |

| <== Avril 1997 | Mois de Mai 1997 (pdf du mois téléchargeable ici) | Juin 1997 ==> |

| <== Mai 1997 | Mois de Juin 1997 (pdf du mois téléchargeable ici) | Juillet 1997 ==> |

| <== Juin 1997 | Mois de Juillet 1997 (pdf du mois téléchargeable ici) | Août 1997 ==> |

| <== Juillet 1997 |
Mois de Août 1997 (pdf du mois téléchargeable ici) |
Septembre 1997 ==> |

| <== Août 1997 | Mois de Septembre 1997 (pdf du mois téléchargeable ici) | Octobre 1997 ==> |

| <== Septembre 1997 | Mois de Octobre 1997 (pdf du mois téléchargeable ici) | Novembre 1997 ==> |

| <== Octobre 1997 | Mois de Novembre 1997 (pdf du mois téléchargeable ici) | Décembre 1997 ==> |

| <== Novembre 1997 | Mois de Décembre 1997 (pdf du mois téléchargeable ici) | Janvier 1998==> |

