Relevés météorologiques de 1998 effectués à St Nabord (Vosges)
Janvier - Février - Mars - Avril - Mai - Juin - Juillet - Août - Septembre - Octobre - Novembre - Décembre
| <== Décembre 1997 | Mois de Janvier 1998 (pdf du mois téléchargeable ici) | Février 1998 ==> |

| <== Janvier 1998 | Mois Février 1998 (pdf du mois téléchargeable ici) | Mars 1998 ==> |
| <== Février 1998 |
Mois de Mars 1998 (pdf du mois téléchargeable ici) |
Avril 1998 ==> |

| <== Mars 1998 | Mois de Avril 1998 (pdf du mois téléchargeable ici) | Mai 1998 ==> |

| <== Avril 1998 | Mois de Mai 1998 (pdf du mois téléchargeable ici) | Juin 1998 ==> |

| <== Mai 1998 | Mois de Juin 1998 (pdf du mois téléchargeable ici) | Juillet 1998 ==> |

| <== Juin 1998 | Mois de Juillet 1998 (pdf du mois téléchargeable ici) | Août 1998 ==> |

| <== Juillet 1998 |
Mois de Août 1998 (pdf du mois téléchargeable ici) |
Septembre 1998 ==> |

| <== Août 1998 | Mois de Septembre 1998 (pdf du mois téléchargeable ici) | Octobre 1998 ==> |

| <== Septembre 1998 | Mois de Octobre 1998 (pdf du mois téléchargeable ici) | Novembre 1998 ==> |

| <== Octobre 1998 | Mois de Novembre 1998 (pdf du mois téléchargeable ici) | Décembre 1998 ==> |

| <== Novembre 1998 | Mois de Décembre 1998 (pdf du mois téléchargeable ici) | Janvier 1999==> |
