retour accueil meteo

 

Moyennes des températures et de la pluviosité de 1993 à 2020

 

Evolution des températures 

Récapitulatifs des années : 1993 à 2000   -   2001 à 2010   -   2011 à 2020 

Le réchauffement climatique est de plus en plus "visible". Dans notre environnement, de nombreux signes l'attestent.

Suite aux relevés réalisés depuis 1993, beaucoup de chiffres confirment cette quasi certitude. Dans le tableau ci-dessous, la hausse des températures est éloquente.

D'autre part, on constate également une baisse des précipitations pluvieuses et neigeuses sur cette même période. La moyenne des précipitations pluvieuses était de 1551 mm entre 1993 et 2000, elle est passée à 1384 mm entre 2001 et 2010 pour retomber à 1129 mm entre 2011 et 2020.

Quant à la neige, 101 cm correspondait au cumul moyen annuel constaté entre 2001 et 2010, entre 2011 et 2020 ce même cumul est descendu à 65 cm.

 

Période

Hiver

Du 1/12 au 28/02

Printemps

du 1/03 au 31/05

Eté

du 01/06 au 31/08

Automne

du 01/09 au 30/11

Nb de jours au dessus

de 0°

Nb de jours au dessus

de 10°

Nb de jours au dessus

de 20°

Nb de jours au dessus

de 10°

1993 - 2000 77,1 67,4 72,3 62,9
2001 - 2010 81,7 72,6 70,0 69,7
2011 - 2019

82,4

71,6 70,2 72,2

Nb de jours au dessus

de 10°

Nb de jours au dessus

de 20°

Nb de jours au dessus

de 30°

Nb de jours au dessus

de 20°

1993 - 2000 7,0 19,5 7,3 15,4
2001 - 2010 9,8 16,2 13,0 20,9
2011 - 2019 13,9

19,2

12,6 21,5

Tous les chiffres de la période 2011-2018 sont supérieurs à ceux des périodes précédentes. Une exception, le nombre des journées où la température monta au delà de 30° dans la tranche 2001-2010 est supérieur à celui de 2011-2018. Dans cette période 2001-2010, l'année 2003 y est incluse, et, à elle seule, 34 journées ont dépassé les 30° sur les mois de juin, juillet et août. Si on retire l'année 2003 de la période, la moyenne redescend à 10,5 journées.

haut de la page

 

 

 Récapitulatif des années 1993 à 2000

    1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
T° moyenne diurne  15,5° 15,3° 13,9°  13,6° 14,6° 13,5° 13,8° 15,1°
T° moyenne nocturne  2,9° 4,0° 2,6° 1,7° 2,9° 2,8° 3,9° 4,6°
Température moyenne 9,2° 9,7° 8,3° 7,7° 8,8° 8,2° 8,9° 9,9°
Nb jours de soleil 117 101 89 138 148 127 109 109 
Mois le plus chaud Août Juillet Juillet Août Août Juillet Juillet Août
Sa température 16,9° 20,7° 18,2° 16,4° 18,2° 16,2° 17,9° 17,8°
Nb jours de gelée 99 75 109 130 112 106 95 69
Mois le plus froid Février Janvier Décem. Février Janvier Décem. Février Janvier
sa température 0,4° 1,8° -0,3° -1,2° -1,5° 0,4° -1,3° 0,3°
Nb de jours de pluie 181 176 138 134 151 178 168
 Cumul pluie   1522 mm 1690 mm 1224 mm 1621 mm 1806 mm 2259 mm 1724 mm
Jour le plus pluvieux 48 mm 39 mm 59 mm 60 mm 58 mm 74 mm 52 mm 70 mm
sa date 20/12 07/01 26/01 12/11 21/06 28/10 29/09 30/05
Mois le plus pluvieux Janvier Mars Novem. Février Octobre Décem. Mai
son cumul 261 mm 207 mm 349 mm 287 mm 308 mm 435 mm 240 mm
Mois le plus sec Novem. Octobre Mars Septem. Février Juillet Juin
Son cumul 57 mm 29 mm 14 mm 29 mm 42 mm 84 mm 39 mm
T° diurne la plus élévée 33,0° 38,0° 34,0° 33,0° 31,0° 34,0° 30,7° 31,7°
 sa date 21/08 01/07 20/07 07/06 24/08 10/08 03/07 20/06
T° diurne la plus basse -3,0°  -2,0° -3,0° -7,0° -5,0° -4,0° -4,0° -2,0°
sa date 27/11 27/01 15/12 28/12 01/01 27/01 13/02 25/01
Nuit la plus douce 15,0° 16,0° 15,0° 16,0° 15,0° 16,0° 16,4° 16,2°
sa date 18/07 27/06 27/07 24/07 07/08 13/08 20/07 03/07
Nuit la plus froide -17,0° -12,0° -21,0° -18,0° -17,0° -16,0° -19,0° -17,2°
 sa date 04/01 19/01 05/01 29/12 01/01 27/01 12/02 26/01
Nb jours avec chute neige 16 14 4 12 26 9
Jour le plus neigeux     25 cm 22 cm 5 cm 10 cm 20 cm 9 cm
sa date     01/01 18/11 03/12 20/01 12/01 23/01
Cumul de neige     80 cm 80 cm 13 cm 50 cm 125 cm 41 cm
 Pression atmosphérique                
  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

haut de la page

 

 

Récapitulatif des années 2001 à 2010 

 

    2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
T° moyenne diurne 14,4° 15,4° 16,3° 14,6° 15,0° 15,7° 15,8° 15,0°  15,5° 14,0°
T° moyenne nocturne 4,1° 6,1° 5,7° 5,4° 5,1° 5,8° 5,9°  5,8° 5,6° 5,0°
Température moyenne 9,3° 10,8° 11,0° 10,0° 10,1° 10,8° 10,9°  10,4° 10,6° 9,5°
Nb jours de soleil 117 109 148 72 100 114 111  91 106 84
Mois le plus chaud Août Juin Août Août  Juin Juillet Juin Juillet Août Juillet
Sa température 17,9° 19,0° 22,8° 18,9° 19,1°  22,6° 18,1° 19,4°  20,2° 20,5°
Nb jours de gelée 90 49 98 93 92 91 72 87  85 92
Mois le plus froid Décem. Janvier Février Décem. Décem. Janvier Décem.  Décem. Janvier Janvier
 sa température -0,2° 0,9° 0,1° 1,0° -0,4°  -1,1° 1,2°  1,1° -0,7° -09°
Nb de jours de pluie  166 150 106 156 132 131 135  149 118 148
 Cumul pluie 1805 mm 1585 mm 1115 mm 1473 mm 1110 mm 1586 mm 1582 mm  1328 mm 1118 mm 1139mm
Jour le plus pluvieux 59 mm 68 mm 40 mm 45 mm 38 mm 66 mm 72 mm  79 mm 71 mm 50 mm
sa date 29/12 02/11 27/11 13/11 07/04 17/09 01/03  12/08 14/07 14/08
Mois le plus pluvieux Mars Novem. Octobre Janvier Juillet  Août Janvier  Mars Novem. Août
son cumul 327 mm 288 mm 195 mm 279 mm 143 mm 265 mm 219 mm 159 mm  191 mm 193 mm
Mois le plus sec Mai Avril Juin Septem. Juin  Juin Octobre  Juillet Septem. Avril
Son cumul 80 mm 46 mm 28 mm 52 mm 39 mm 37 mm 9 mm  61 mm 20 mm 36 mm
T° diurne la plus élévée 32,3° 34,2° 37,3° 31,1° 35,3° 34,9° 33,1° 33,4°  33,3° 33,5°
 sa date 26/06 18/06 12/08 09/06 28/06 19/07 05/08 02/07  20/08 14/07
T° diurne la plus basse -2,0° -2,2° -5,1° -2,2° -3,9° -1,8° -1,1° 0,6°  -8,6° -4,6°
sa date 14/12 03/01 10/01 04/01 28/12 27/01 18/12 17/12  19/12 26/12
Nuit la plus douce 17,9° 19,5° 19,0° 18,6° 20,7° 18,6° 18,0°  19,0° 18,4° 18,4°
sa date 03/08 20/06 13/06 24/07 05/06 26/07 08/06 23/06  21/08 11/07
Nuit la plus froide -22,2° -10,7° -14,6° -9,8° -16,9° -11,6° -10,4°  -8,9° -17,6° -16,2°
 sa date 24/12 03/01 01/02 22/12 01/03 05/02 26/01  28/12 20/12 26/12
Nb jours avec chute neige 9 2 11 24 30 13 11 17  13 36
Chute la plus importante 20 cm 2 cm 15 cm 20 cm 28 cm 40 cm 25 cm 15 cm 10 cm 16 cm
sa date 25/12 16/01 04/02 29/01 27/12 04/03 23/03  21/03 10/02 19/12
Cumul de neige  76 cm 4 cm 66 cm 141 cm 205 cm 135 cm 61 cm  83 cm 44 cm 199 cm
 Pression atmosphérique       1020 1020 1020 1020 1019  1017 1016
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

haut de la page

 

 

Récapitulatif des années 2011 à 2020

 

    2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
T° moyenne diurne 16,5° 15,7° 13,6° 15,2° 15,1° 14,1° 14,4°  15,8° 15,1°  15,9°
T° moyenne nocturne 5,0° 3,5° 4,0° 5,1° 4,5° 4,6° 4,3° 4,9°  4,1°  4,9°
Température moyenne 10,8° 9,6° 8,8° 10,2° 9,8° 9,8° 9,7°  10,7°  10,1° 10,7° 
Nb jours de soleil 131 117 100 100 136 155 156  179 167  185 
Mois le plus chaud Août Août Juillet Juillet Juillet Juillet Juillet  Juillet  Juillet Août 
Sa température 18,8° 18,4° 19,3° 17,2° 19,7°  17,7° 18,0°  19,4°  19,7°  19,6°
Nb jours de gelée 91 99 117 72 102 101 98  83  106  80
Mois le plus froid Janvier Février Février Décem. Février Décem. Janvier  Février  Janvier Janvier 
 sa température 1,9°° -2,3° -1,4° 2,2° 0,4° 2,3° -3,1°  -1,0°  0,5°  3,5°
Nb de jours de pluie  131 178 146 142 128 154 174 131   155  139
 Cumul pluie 1072 mm 1394 mm 1283 mm 1045 mm  906 mm 1203 mm 1047 mm  1065 mm 1170 mm   1141 mm
Jour le plus pluvieux 62 mm 54 mm 36 mm 46 mm 65 mm 29 mm 34 mm 40 mm   28 mm 36,7 mm
sa date 16/12 26/11 25/12 21/07 20/11 16/04 25/11  05/01 27/07   26/09
Mois le plus pluvieux Decem. Novem. Mai Juillet Janvier Juin Novem.  Janvier  Décemb.  Février
son cumul 262 mm 259 mm 178 mm 211 mm 178 mm 183 mm 150 mm 272 mm   191 mm 215 mm 
Mois le plus sec Novem. Mars Juillet Avril Juillet Décem. Avril Octobre   Avril  Juillet
Son cumul 15 mm 30 mm 39 mm 7 mm 29 mm 14 mm 27 mm  29 mm  58 mm  27 mm
T° diurne la plus élévée 35,8° 35,4° 33,6° 32,3° 35,7° 32,6° 32,3° 33,8°   37,2°  35,2°
 sa date 28/06 19/08 27/07 16/07 07/08 26/08 22/06  03/08  25/07  31/07
T° diurne la plus basse -3,2° -4,6° -3,9° -4,6° -2,4° -2,4° -3,8° -4,9°   -1,5° 0.6° 
sa date 04/01 11/02 17/01 29/12 05/02 18/01 07/01 27/02  24/01  01/12 
Nuit la plus douce 17,2° 15,5° 15,9° 15,6° 17,3° 16,1° 17,1°  16,8°  17,5°  16,0°
sa date 29/06 20/08 03/08 09/08 04/07 21/07 03/08 08/08   26/07  13/8
Nuit la plus froide -11,4° -19,0° -13,8° -14,7° -10,6° -12,2° -14,9° -15,8°   -7,9  -8,6°
 sa date 29/01 06/01 14/01 29/12 10/12 18/01 24/01  28/02  19/01  24/3
Nb jours avec chute neige 8 17 21 5 14 12 14  4  15  3
Chute la plus importante 5 cm 8 cm 18 cm 15 cm 15 cm 10 cm 15 cm  5 cm  10 cm  10 cm
sa date 17/12 05/12 06/02 27/12 26/01 16/01 10/01  02/03  12/01 01/12 
Cumul de neige 30 cm 66 cm 132 cm 31 cm 105 cm 40 cm 86 cm  11 cm  83 cm 17 cm 
 Pression atmosphérique 1017 1016 1014 1014 1017 1015 1016  1014  1014 1015 
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

haut de la page