Relevés météorologiques de 1996 effectués à St Nabord (Vosges)
Janvier - Février - Mars - Avril - Mai - Juin - Juillet - Août - Septembre - Octobre - Novembre - Décembre
| <== Décembre 1995 | Mois de Janvier 1996 (pdf du mois téléchargeable ici) | Février 1996 ==> | 

| <== Janvier 1996 | Mois Février 1996 (pdf du mois téléchargeable ici) | Mars 1996 ==> | 
| <== Février 1996 | 
 Mois de Mars 1996 (pdf du mois téléchargeable ici)  | 
Avril 1996 ==> | 

| <== Mars 1996 | Mois de Avril 1996 (pdf du mois téléchargeable ici) | Mai 1996 ==> | 

| <== Avril 1996 | Mois de Mai 1996 (pdf du mois téléchargeable ici) | Juin 1996 ==> | 

| <== Mai 1996 | Mois de Juin 1996 (pdf du mois téléchargeable ici) | Juillet 1996 ==> | 

| <== Juin 1996 | Mois de Juillet 1996 (pdf du mois téléchargeable ici) | Août 1996 ==> | 

| <== Juillet 1996 | 
 Mois de Août 1996 (pdf du mois téléchargeable ici)  | 
Septembre 1996 ==> | 

| <== Août 1996 | Mois de Septembre 1996 (pdf du mois téléchargeable ici) | Octobre 1996 ==> | 

| <== Septembre 1996 | Mois de Octobre 1996 (pdf du mois téléchargeable ici) | Novembre 1996 ==> | 

| <== Octobre 1996 | Mois de Novembre 1996 (pdf du mois téléchargeable ici) | Décembre 1996 ==> | 

| <== Novembre 1996 | Mois de Décembre 1996 (pdf du mois téléchargeable ici) | Janvier 1997==> | 



