Relevés météorologiques de 1999 effectués à St Nabord (Vosges)
Janvier - Février - Mars - Avril - Mai - Juin - Juillet - Août - Septembre - Octobre - Novembre - Décembre
| <== Décembre 1998 | Mois de Janvier 1999 (pdf du mois téléchargeable ici) | Février 1999 ==> | 

| <== Janvier 1999 | Mois Février 1999 (pdf du mois téléchargeable ici) | Mars 1999 ==> | 
| <== Février 1999 | Mois de Mars 1999 (pdf du mois téléchargeable ici) | Avril 1999 ==> | 

| <== Mars 1999 | Mois de Avril 1999 (pdf du mois téléchargeable ici) | Mai 1999 ==> | 

| <== Avril 1999 | Mois de Mai 1999 (pdf du mois téléchargeable ici) | Juin 1999 ==> | 

| <== Mai 1999 | Mois de Juin 1999 (pdf du mois téléchargeable ici) | Juillet 1999 ==> | 

| <== Juin 1999 | Mois de Juillet 1999 (pdf du mois téléchargeable ici) | Août 1999 ==> | 

| <== Juillet 1999 | Mois de Août 1999 (pdf du mois téléchargeable ici) | Septembre 1999 ==> | 

| <== Août 1999 | Mois de Septembre 1999 (pdf du mois téléchargeable ici) | Octobre 1999 ==> | 

| <== Septembre 1999 | Mois de Octobre 1999 (pdf du mois téléchargeable ici) | Novembre 1999 ==> | 

| <== Octobre 1999 | Mois de Novembre 1999 (pdf du mois téléchargeable ici) | Décembre 1999 ==> | 

| <== Novembre 1999 | Mois de Décembre 1999 (pdf du mois téléchargeable ici) | Janvier 2000==> | 








